Forex
Das täglich gehandelte Volumen am Devisenmarkt hat bereits eine Grenze von 6 Milliarden überschritten und ist damit der liquideste Markt der Welt. Währungspaare können 24 Std. am Tag und fünf Tage in der Woche gehandelt werden. Mit Fremdfinanzierung können Sie bei geringerem Kapital höhere Gewinne erzielen. Außerdem hat die Einführung neuer Technologien und Informationssysteme diesen Markt auch kleineren Investoren näher gebracht.
Instrument | Typical Spread (in pips)** | Leverage (up to) | Value of 1 lot | Minimum trade | Trading hours (CET) |
---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 3 | 1:30 | 100.000 | 0.01 | 24h |
GBP/USD | 3 | 1:30 | 100.000 | 0.01 | 24h |
USD/JPY | 3 | 1:30 | 100.000 | 0.01 | 24h |
USD/CHF | 3.5 | 1:30 | 100.000 | 0.01 | 24h |
NZD/USD | 4 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
AUD/USD | 4 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
USD/CAD | 4 | 1:30 | 100.000 | 0.01 | 24h |
EUR/CHF | 4 | 1:30 | 100.000 | 0.01 | 24h |
EUR/JPY | 4 | 1:30 | 100.000 | 0.01 | 24h |
EUR/GBP | 4 | 1:30 | 100.000 | 0.01 | 24h |
NZD/JPY | 7 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
NZD/CHF | 10 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
NZD/CAD | 10 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
AUD/CAD | 10 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
CAD/CHF | 10 | 1:30 | 100.000 | 0.01 | 24h |
CAD/JPY | 6 | 1:30 | 100.000 | 0.01 | 24h |
AUD/CHF | 10 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
EUR/CAD | 9 | 1:30 | 100.000 | 0.01 | 24h |
AUD/JPY | 5 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
GBP/CHF | 8 | 1:30 | 100.000 | 0.01 | 24h |
EUR/AUD | 9 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
CHF/JPY | 6 | 1:30 | 100.000 | 0.01 | 24h |
GBP/JPY | 7 | 1:30 | 100.000 | 0.01 | 24h |
EUR/TRY | 30 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
USD/TRY | 30 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
EUR/NZD | 20 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
USD/MXN | 150 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
USD/ZAR | 250 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
GBP/NZD | 25 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
GBP/AUD | 10 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
AUD/NZD | 20 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
USD/HUF | 250 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
EUR/HUF | 250 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
EUR/NOK | 250 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
USD/NOK | 250 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
EUR/SEK | 250 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
USD/SEK | 250 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
GBP/SEK | 250 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
NOK/SEK | 90 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
EUR/CZK | 200 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
USD/CZK | 20 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
EUR/PLN | 250 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
USD/PLN | 250 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
USD/DKK | 40 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
EUR/DKK | 40 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
USD/RUB | 20000 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 08:30-19:00 |
AUD/SGD | 10 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
CHF/HUF | 230 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
EUR/HKD | 50 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
EUR/SGD | 10 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
GBP/CAD | 9 | 1:30 | 100.000 | 0.01 | 24h |
GBP/NOK | 250 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
GBP/PLN | 250 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
GBP/SGD | 22 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
SGD/JPY | 50 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
TRY/JPY | 80 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
USD/CNH | 30 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
USD/HKD | 30 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
USD/SGD | 9 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
ZAR/JPY | 50 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
GBP/DKK | 40 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
EUR/RUB | 20000 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 08:30-19:00 |
USD/BRL | 320 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 14:05-20:55 |
**Direkt nachdem Sie Ihre Handelsposition geöffnet oder geschlossen haben, wird der Spread von Ihrem Konto abgezogen, was der Differenz zwischen dem aktuellen Ask- und Bid-Preis entspricht.
Bitte beachten Sie: TopForex behält sich das Recht vor, den Spread nach eigenem Ermessen zu erweitern, die Fremdfinanzierung zu reduzieren, die maximale Anzahl von Aufträgen und das gesamte Kundenrisiko festzulegen. TopForex behält sich außerdem das Recht vor, die Marge in solchen Situationen zu erhöhen, wenn die Marktbedingungen dies erfordern.
Lernen Sie den Handel mit Forex
Erkunden Sie die Finanzwelt voller Geschäfts- und Investitionsmöglichkeiten. Lernen Sie, Handelssignale zu verwenden, die für Ihre Handelserfahrung nützlich sind und Ihnen schnellere Investitionsentscheidungen ermöglichen. Diese Signale werden Sie über wichtige Bewegungen auf dem Markt informieren, was Ihnen ermöglicht, Schwankungen der Markttrends zu verfolgen. Eröffnen Sie ein Demo-Konto und sehen Sie, wie es sich anfühlt, auf dem Forex-Market zu handeln.
Rufen Sie an, schreiben Sie uns oder kontaktieren Sie uns über den Live-Chat.