Rohstoffe
Edelmetalle waren schon immer attraktiv für die Menschheit. Erfüllen Sie Ihren Wunsch, Gold oder Silber zu besitzen oder damit zu handeln. TopForex wird Ihnen helfen. Dank des CFD (Contract for Difference, Differenzgeschäft) können Sie mit Rohstoffen handeln und müssen diese nicht einmal besitzen. CFD ermöglicht es auch, bei einem Preiszerfall nicht nur die Rendite zu verdienen. Rohstoffe werden in Energie, Landwirtschaft und Edelmetalle unterteilt.
Instrument | Typical Spread (in pips)** | Leverage (up to) | Value of 1 lot | Trading hours (CET) |
---|---|---|---|---|
.WTICrude | 0.09 | 1:10 | 100 barrel* | 24 hours with break from 23:00 pm to 00:00 am |
.WTICrude# | 0.09 | 1:10 | 1000 barrel* | 24 hours with break from 23:00 pm to 00:00 am |
.BrentCrude | 0.1 | 1:10 | 100 barrel* | 24 hours with break from 11:00 pm to 2:00 am |
.BrentCrude# | 0.1 | 1:10 | 1000 barrel* | 24 hours with break from 11:00 pm to 2:00 am |
XAUUSD# | 1.6 | 1:20 | 100 troy ounce | 24 hours with break from 11:00 pm to 0:00 am |
XAGUSD# | 0.14 | 1:10 | 5000 troy ounce | 24 hours with break from 11:00 pm to 0:00 am |
.USCocoa_ | 14 | 1:10 | 1 instrument* | 10:45 am – 7:30 pm |
.USCocoa_# | 14 | 1:10 | 10 instrument* | 10:45 am – 7:30 pm |
.USCoffe_# | 0.8 | 1:10 | 2000 pound* | 10:15 am – 7:30 pm |
.USCotto_ | 0.3 | 1:10 | 100 pound* | 3:00 am – 8:20 pm |
.USCotto_# | 0.3 | 1:10 | 500 pound* | 3:00 am – 8:20 pm |
.USSugar_# | 0.07 | 1:10 | 1120 pound* | 9:30 am – 7:00 pm |
.USSugar_ | 0.07 | 1:10 | 100 pounds* | 9:30 am – 7:00 pm |
Corn | 0.02 | 1:10 | 5000 bushels* | 2:00 am - 2:45 pm, 3:30 pm - 8:20 pm |
Soybean | 0.05 | 1:10 | 5000 bushels* | 2:00 am - 2:45 pm, 3:30 pm - 8:20 pm |
Wheat | 0.025 | 1:10 | 5000 bushels* | 2:00 am - 2:45 pm, 3:30 pm - 8:20 pm |
Aluminium | 18 | 1:10 | 25 metric tonnes* | 2:00 am - 8:00 pm |
Copper.LME | 50 | 1:10 | 25 metric tonnes* | 2:00 am - 8:00 pm |
Nickel | 135 | 1:10 | 10 metric tonnes* | 2:00 am - 8:00 pm |
Platinum | 10 | 1:10 | 50 troy ounces* | 24 hours with break from 11:00 pm to 0:00 am |
Zinc | 20 | 1:10 | 50 metric tonnes* | 2:00 am - 8:00 pm |
Natgas | 0.025 | 1:10 | 10000 million British thermal units (MMBtu)* | 24 hours with break from 11:00 pm to 0:00 am |
XAUEUR | 1.4 | 1:20 | 10 troy ounce | 24 hours with break from 11:00 pm to 0:00 am |
*Bitte beachten Sie, dass die Mindestgröße und der minimale Schritt 1 CFD ist. **Direkt nachdem Sie Ihre Handelsposition geöffnet oder geschlossen haben, wird der Spread von Ihrem Konto abgezogen, was der Differenz zwischen dem aktuellen Ask- und Bid-Preis entspricht. Bitte beachten Sie: TopForex behält sich das Recht vor, den Spread nach eigenem Ermessen zu erweitern, die Fremdfinanzierung zu reduzieren, die maximale Anzahl an Aufträgen und das gesamte Kundenrisiko festzulegen. TopForex behält sich außerdem das Recht vor, die Marge in solchen Situationen zu erhöhen, wenn die Marktbedingungen dies erfordern.
Erfahren Sie, wie man mit Rohstoffen handelt
Erkunden Sie die Finanzwelt voller Geschäfts- und Investitionsmöglichkeiten. Lernen Sie, Handelssignale zu verwenden, die ein nützliches Mittel für Ihre Handelserfahrung sind und die es Ihnen ermöglichen, schnellere Investitionsentscheidungen zu treffen. Diese Signale werden Sie über die wichtigen Bewegungen auf dem Markt informaieren, mit denen Sie Schwankungen der Markttrends verfolgen können. Eröffnen Sie ein Demo-Konto und testen Sie, wie es sich anfühlt, mit Rohstoffen zu handeln.