Índices
La inversión en índices se ve favorecida por los inversores y operadores que prefieren diversificar sus carteras. Porque al invertir en índices, compra en varias empresas a la vez. En otras palabras, el índice es una medida del valor de una cartera de acciones en particular. Con él índice CFD (Contrato por diferencia), el inversor puede tanto comprar como vender. Aproveche los márgenes más bajos y el fácil uso del apalancamiento.
Instrument | Lot size | Typical Spread (in pips)** | Leverage (up to) | Trading hours (CET) |
---|---|---|---|---|
.FRANCECash | Value of cash contract | 10 | 1:20 | from 8:00 am to 10:00 pm |
.DE30Cash | Value of cash contract | 20 | 1:20 | 24 hours with the break between 10:15 pm – 10:30 pm, 11:00 pm - 12:00 am |
.DE30_ | Value of 25 cash contracts | 20 | 1:20 | from 08:00 am to 10:00 pm |
.US500Cash | Value of cash contract | 2 | 1:20 | 24 hours with break from 10:15 pm to 10:30 pm and from 11 pm to 12:00 am |
.US500_ | Value of 50 cash contracts | 2 | 1:20 | 24 hours with break from 10:15 pm to 10:30 pm and from 11 pm to 12:00 am |
.US30Cash | Value of cash contract | 20 | 1:20 | 24 hours with break from 10:15 pm to 10:30 pm and from 11 pm to 12:00 am |
.AUS200Cash | Value of cash contract | 8 | 1:20 | 24 hours with break from 8:30 pm to 9:10 pm and from 11:00 pm to 1:50 am |
.HKCash | Value of cash contract | 50 | 1:10 | from 02:15 am to 05:00 am, from 06:00 am to 09:30 am, from 10:15 am to 6:00 pm |
.JAPANCash | Value of cash contract | 100 | 1:20 | 24 hours with break from 11:00 pm to 12:00 am |
.EURO50Cash | Value of cash contract | 5 | 1:20 | from 08:00 am to 10:00 pm |
.SpainCash | Value of cash contract | 20 | 1:10 | from 09:00 am to 8:00 pm |
.UK100Cash | Value of cash contract | 5 | 1:20 | 24 hours with the break between 10:15 pm – 10:30 pm |
.USTECHCash | Value of cash contract | 5 | 1:20 | 24 hours with break from 10:15 pm to 10:30 pm and from 11 pm to 12:00 am |
.US30_ | Value of 5 cash contracts | 20 | 1:20 | 24 hours with break from 10:15 pm to 10:30 pm and from 11 pm to 12:00 am |
**Inmediatamente después de que usted abra o cierre su posición de operaciones, se deducirá el margen de su cuenta, que es la diferencia entre el precio vendedor y el precio comprador actual. Tenga en cuenta: TopForex se reserva el derecho de ampliar el margen a su exclusiva discreción, reducir el apalancamiento, fijar el límite máximo de órdenes y la exposición total del cliente. TopForex también se reserva el derecho de incrementar el margen en aquellas situaciones dictadas por ciertas condiciones del mercado.
Aprenda a operar sobre los Índices
Explore el mundo financiero completo de los negocios y las posibilidades de inversión. Aprenda a usar las señales de operaciones que son un medio útil para su experiencia de operaciones que le permitirán tomar decisiones de inversión más rápidas. Estas señales lo alertarán acerca de movimientos importantes del mercado que le permitirán rastrear fluctuaciones en las tendencias del mercado.
Abra una Cuenta Demo y tenga la sensación de cómo es operar en el mercado de Índices.
Mejore mediante nuestros webinars
La empresa TopForex les brinda a sus clientes un conjunto de webinars que los acercarán a cada parte del mercado financiero, les enseñarán a aprovechar las señales de operaciones, a trabajar con la psicología, a leer los gráficos de precios específicos, y a analizar el entorno de operaciones actual. Nuestros webinars son tanto para profesionales principiantes como experimentados
Llame, escriba o póngase en contacto con nosotros mediante el chat en vivo.