Roba
Dragocjene su kovine uvijek bile privlačne čovječanstvu. Ispunite svoju želju da posjedujete ili da poslujete zlatom ili srebrom. TopForex će vam pomoći. Zahvaljujući ugovorima za razliku, možete trgovati robom, a čak ju ne morate niti posjedovati. Ugovori za razliku omogućavaju zaradu na padu cijena, a ne samo na rastu. Roba se dijeli na energiju, poljoprivredu i dragocjene kovine.
Instrument | Typical Spread (in pips)** | Leverage (up to) | Value of 1 lot | Trading hours (CET) |
---|---|---|---|---|
.WTICrude | 0.09 | fixed*** | 100 barrel* | 24 hours with break from 23:00 pm to 00:00 am |
.WTICrude# | 0.09 | fixed*** | 1000 barrel* | 24 hours with break from 23:00 pm to 00:00 am |
.BrentCrude | 0.1 | fixed*** | 100 barrel* | 24 hours with break from 11:00 pm to 2:00 am |
.BrentCrude# | 0.1 | fixed*** | 1000 barrel* | 24 hours with break from 11:00 pm to 2:00 am |
XAUUSD# | 1.6 | 1:20 | 100 troy ounce | 24 hours with break from 11:00 pm to 0:00 am |
XAGUSD# | 0.14 | 1:10 | 5000 troy ounce | 24 hours with break from 11:00 pm to 0:00 am |
.USCocoa_ | 14 | 1:10 | 1 instrument* | 10:45 am – 7:30 pm |
.USCocoa_# | 14 | 1:10 | 10 instrument* | 10:45 am – 7:30 pm |
.USCoffe_# | 0.8 | 1:10 | 2000 pound* | 10:15 am – 7:30 pm |
.USCotto_ | 0.3 | 1:10 | 100 pound* | 3:00 am – 8:20 pm |
.USCotto_# | 0.3 | 1:10 | 500 pound* | 3:00 am – 8:20 pm |
.USSugar_# | 0.07 | 1:10 | 1120 pound* | 9:30 am – 7:00 pm |
.USSugar_ | 0.07 | 1:10 | 100 pounds* | 9:30 am – 7:00 pm |
Corn | 0.02 | 1:10 | 5000 bushels* | 2:00 am - 2:45 pm, 3:30 pm - 8:20 pm |
Soybean | 0.05 | 1:10 | 5000 bushels* | 2:00 am - 2:45 pm, 3:30 pm - 8:20 pm |
Wheat | 0.025 | 1:10 | 5000 bushels* | 2:00 am - 2:45 pm, 3:30 pm - 8:20 pm |
Aluminium | 18 | 1:10 | 25 metric tonnes* | 2:00 am - 8:00 pm |
Copper.LME | 50 | 1:10 | 30 metric tonnes* | 2:00 am - 8:00 pm |
Nickel | 135 | 1:10 | 10 metric tonnes* | 2:00 am - 8:00 pm |
Platinum | 10 | 1:10 | 50 troy ounces* | 24 hours with break from 11:00 pm to 0:00 am |
Zinc | 20 | 1:10 | 50 metric tonnes* | 2:00 am - 8:00 pm |
Natgas | 0.025 | 1:10 | 10000 million British thermal units (MMBtu)* | 24 hours with break from 11:00 pm to 0:00 am |
XAUEUR | 1.4 | 1:20 | 10 troy ounce | 24 hours with break from 11:00 pm to 0:00 am |
*Imajte na umu da su najmanja količina i korak 1 ugovor za razliku, osim svih instrumenata vezanih za naftu (0.10 CFD), zlato (0.1 CFD) i srebro (0.1 CFD).
**Čim otvorite ili zatvorite svoju trgovinsku poziciju, vaš račun bit će umanjen za spred, što je razlika između trenutne tražene i ponuđene cijene.
Odmah nakon otvaranja ili zatvaranja trgovačke pozicije, spread će se oduzeti od vašeg računa, što je razlika između trenutne cijene potražnje i ponude.
*** Početna marža je fiksna i kao takva ne ovisi o cijeni otvaranja. Trenutna početna marža može se naći na vašoj platformi za trgovanje u okviru Specifikacija za svaki od ovih instrumenata.
Napominjemo: TopForex pridržava pravo da po vlastitom nahođenju proširi spread, umanji polugu, postavi gornje ograničenje na naloge kao i ukupnu izloženost klijenta. TopForex još pridržava pravo da poveća marginu u onim situacijama kada tržišni uvjeti to zahtijevaju.
Naučite trgovati robom
Istražite financijski svijet pun poslovnih i investicijskih mogućnosti. Naučite kako se koristiti trgovinskim signalima koji su korisni za stjecanje vašeg trgovačkog iskustva trading čime ćete brže donositi investicijske odluke. Ti signali će vas upozoriti na bitna kretanja na tržištu omogućavajući vam da pratite promjene u tržišnim trendovima. Otvorite probni račun i steknite osjećaj kako se trguje robom.
Pozovite, pišite ili nas kontaktirajte preko ćaskanja uživo.